Stiga Rasentraktor Estate 798 W Special HONDA mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät
3,758.42 €
Stiga • Antrieb: Hinterradantrieb • Anzahl Führungsräder Mähwerk: 2 • Anzahl Gänge (V/R): stufenlos
Der STIGA Estate 798 W Special vertraut auf einen laufruhigen Zweizylinder-Motor von Honda und kommt als Komplettpaket mit Mulchstopfen, Anhängerkupplung und Ladegerät. Der Honda-Antrieb steht für Langlebigkeit und besondere Laufruhe, der Elektrostart bringt ihn ohne Seilzug in Gang.
Das Hydrostatgetriebe erlaubt die stufenlose, komfortable Wahl der Fahrgeschwindigkeit, vier Führungsräder schützen die Messer auf unebenem Gelände. Über die Zugöse wird der Traktor zum Transporthelfer für Anhänger und Zubehör, das Batterieladegerät hält die Batterie über die Winterpause geladen. Rasenschonende Reifen, LED-Scheinwerfer, ein serienmäßiger Stoßfänger und der Wasserschlauchanschluss zur einfachen Mähwerkreinigung runden die Ausstattung ab.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motorleistung | 14,9 kW / 20,3 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,7 kW / 13,1 PS bei 2700 U/Min |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 6 Liter |
| Wendekreis | 70 cm |
| Reifengröße hinten | 18×8.50-8″ |
| Reifengröße vorne | 15×6.00-6″ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Choke | Manuell |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | Schwenkbar |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 4500 m² |
| Schnittbreite | 98 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Schnitthöhen | 30-90 mm |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen, Heckauswurf |
| Mulchkit | Mulchkit im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Seitenauswurf | nein |
| Mähwerkseinschaltung | elektrisch |
| Fangkorbentleerung | manuell |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | nein |
| Lenkrad | Stiga Classic |
| Sitz | Stiga Comfort Plus |
| Sitzverstellung | per Schrauben |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit LED |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Tempomat | nein |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Garantie | 2 Jahre bei privater Nutzung |
| Länge | 233,8 cm |
| Breite | 102 cm |
| Höhe | 110 cm |
| Gewicht | 165 kg |
| Vibration am Sitz | 0,7 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 8,2 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 86 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | 2T0810381/ST1 |
| EAN: | 8008984869653 |
| Marke | Stiga |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.