Honda Rasentraktor HF 2417K5 HT mit elektrischer Entleerung
4,904.95 €
Honda • Antrieb Messerbalken: synchron • Antrieb: Hinterradantrieb • Anzahl Führungsräder Mähwerk: 4
Der Honda HF 2417K5 HT ist das Komfort-Topmodell der 2417er-Reihe: Sein 300-Liter-Fangkorb wird elektrisch per Knopfdruck vom Fahrersitz entleert – ohne Absteigen, Heben oder Kraftanstrengung. Ein Elektromotor kippt den Korb aus und fährt ihn zurück; ein akustisches Signal und eine Kontrollleuchte im Display melden rechtzeitig den vollen Korb.
Angetrieben wird er vom V-Twin-Motor GCV 530 mit 530 cm³ und 12,5 kW (17,0 PS), der laufruhig und vibrationsarm arbeitet. Das serienmäßige Versamow-System stellt per Hebel zwischen Fangen und Mulchen um – ohne Umbau oder Werkzeug. Das Mähdeck mit zwei synchron laufenden Messern schneidet 102 cm pro Bahn, sieben Schnitthöhen von 29 bis 90 mm werden zentral verstellt, das Optiflow-Luftstromsystem befüllt den Korb auch bei feuchtem Gras gleichmäßig.
Das Hydrostatgetriebe steuern zwei getrennte Pedale, der Tempomat hält bis 8,2 km/h die Geschwindigkeit. Ausgelegt für Flächen bis 7.500 m² (256 kg), bietet der HF 2417K5 HT LCD-Display, USB-Steckdose, Hangfreigabe bis 10 % (17 %) und einen 8,5-Liter-Tank. Die Batterie für den Elektrostart ist vor der ersten Inbetriebnahme einmalig mit Batteriesäure zu befüllen, was viele Tankstellen und Kfz-Werkstätten übernehmen.
Technische Daten
| Motor & Ausstattung | |
| Marke Motor | Honda |
| Motorbezeichnung | GCV 530 |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Motor | 4-Takt OHC Benzin-Motor, 90° V-Twin, vertikale Kurbelwelle |
| Motorleistung | 12,5 kW / 17,0 PS bei 3600 U/Min |
| Geräteleistung | 9,7 kW / 13,2 PS bei 2800 U/Min |
| Hubraum | 530 cm³ |
| Getriebe | Hydrostatgetriebe |
| Kraftstoff | Benzin |
| Kraftstofftank | 8,5 Liter |
| Öltank | 1,3 Liter |
| Wendekreis | 180 cm |
| Reifengröße hinten | 18×8.50-8″ |
| Reifengröße vorne | 13×5.00-6″ |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Kraftstofffüllstandanzeige | ja |
| Geschwindigkeit rückwärts | 4,2 km/h |
| Max. Geschwindigkeit | 8,2 km/h |
| Elektrostart | ja |
| Vorderachse pendelnd | ja |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Fahrtrichtungswahl | über eine Fußpedalwippe mit getrennten Pedalen für vorwärts und rückwärts. Fahrt vorwärts Druck mit Fuß auf vorderes Pedal, Fahrt rückwärts Druck mit Fuß auf hinteres Pedal. |
| Mähdaten | |
| max. Fläche | 7500 m² |
| Schnittbreite | 102 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | zentral |
| Schnitthöhen | 29-90 mm |
| Volumen Fangsack | 300 Liter |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | Honda Versamow™ selektiv |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Luftleitsystem | Honda Optiflow Luftstromsystem |
| Füllstandsanzeige | akustisches Signal und Blinken der Kontrolllampe im Display |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetisch |
| Fangkorbentleerung | elektrisch vom Sitz per Knopfdruck |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 4 |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, Sicherheitstaste am Armaturenbrett, muss hierzu gedrückt gehalten werden |
| Freigegeben für Hänge mit Steigung bis | 10° (17%) |
| Antrieb Messerbalken | synchron |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Lieferumfang | |
| Bedienungsanleitung Motor | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Grundgerät | 1 |
| Komfort | |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, hohe Rückenlehne, mit Wasserablauf |
| Sitzfederung | Parallelfederung |
| Sitzverstellung | Einhandhebel mit 6 Raststufen |
| Zugöse | als Zubehör erhältlich |
| Getränkehalter | ja |
| Waschdüse | Ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit 7 LED, Betriebsstundenzähler, Voltmeter, farbiges LCD-Display |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Scheinwerfer | LED |
| Aufbewahrungsfach | ja |
| Tempomat | ja |
| USB-Steckdose | ja |
| Umwelt, Maße und Gewicht | |
| Länge | 246 cm |
| Breite | 106 cm |
| Höhe | 112 cm |
| Gewicht | 256 kg |
| Vibration am Sitz | 0,8 m/s² |
| Vibration am Lenkrad | 3,3 m/s² |
| Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85 dB(A) |
| garantierter Schallleistungspegel (LWA) | 100 dB(A) |
| Artikel-Nr. / EAN | |
| Artikel-Nr.: | HF2417K5 HT E |
| EAN: | 3573390013570 |
| Marke | Honda |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.