STIHL Akku-Saughäcksler SHA 140, ohne Akku und Ladegerät
289.92 €
STIHL • frachtkosten: 695 • ID4: 6 • TLZ: 11
Der besonders leistungsstarke STIHL SHA 140 aus dem STIHL AP-System ist auf den professionellen Dauereinsatz in Landschaftsgärtnereien, Kommunalbetrieben und Hausmeistereien zugeschnitten. Laub, Gras- und Heckenschnitt saugt er effizient auf und häckselt das Material direkt im Gerät. Ob auf Asphalt und Beton, auf Kies und Schotter, auf Rasen oder in Blumenbeeten: Die sehr gute Saugleistung sorgt für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Weil das Gerät leise arbeitet, können die Reinigungsarbeiten ohne Gehörschutz erfolgen. Über den variablen Schalthebel regeln Sie die Saugleistung stufenlos, und für den maximalen Sog aktivieren Sie darüber die Boost-Funktion. Die Häckselmesser aus Metall zerkleinern das Material wirkungsvoll und befördern es in den 55-l-Fangsack, der sich werkzeuglos abnehmen und über robuste Metallschnallen leicht öffnen und schließen lässt.
Das STIHL Air Flow Management hält die Saugleistung unabhängig vom Füllstand konstant hoch, und die intelligente Konstruktion erlaubt ein werkzeugloses Öffnen zur Reinigung, während das Saugrohr am Boden steht. Der SHA 140 ist für den optionalen STIHL Smart Connector 2 A vorbereitet und verfügt über einen geprüften Spritzwasserschutz, der sich am IPX4-Standard orientiert. Geliefert wird er ohne Akku und Ladegerät.
Technische Daten
| AIR FLOW MANAGEMENT SYSTEM | 1 |
| BOOST-FUNKTION FÜR SAUGHÄCKSLER | 1 |
| REKUPERATION | 1 |
| IPX4 ZERTIFIZIERT | 1 |
| SAUGROHRÖFFNUNG MIT AUSSPARUNGEN | 1 |
| CONNECTIVITY (VORBEREITET) | 1 |
| CONSTANT POWER | 1 |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Gewicht | 5.10 KGM |
| Schalldruckpegel | 83.0 2N |
| Vibrationswert rechts | 0.7 MSK |
| Schallleistungspegel | 96.0 2N |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Häckselverhältnis | 1:14 |
| Akku-System | AP |
| Fangsackvolumen | 55 LTR |
| Luftdurchsatz im Saugbetrieb | 910 MQH |
| Werkzeug Akkulaufzeit 1 | SAUGBETRIEB |
| Werkzeug Akkulaufzeit 4 | BOOST |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 60 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S (4) | 38 MIN |
| IP Schutzgrad | IPX4 |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Gerätegewicht ohne Akku | 5.1 KGM |
| Gerätegewicht | 5.1 KGM |
| Min. Akkulaufzeit AP 20 | 19 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 20 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 | 37 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 | 58 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 100 | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 100 | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 39 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 39 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 | 31 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 48 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 38 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 60 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 44 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 71 MIN |
| Schalldruckpegel im Saugbetrieb | 83.0 2N |
| Schallleistungspegel im Saugbetrieb | 96.0 2N |
| Vibrationswert rechts im Saugbetrieb | 0.7 MSK |
| Vibrationswert links | 0.6 MSK |
| Vibrationswert links im Saugbetrieb | 0.6 MSK |
| Artikel-Nr.: | SA070117100 |
| EAN: | 0886661672844 |
| Marke | STIHL |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.