STIHL Akku-Motorsense FSA 80 ohne Akku und Ladegerät
324.00 €
STIHL • frachtkosten: 0 • ID4: 6 • TLZ: 7
Die STIHL FSA 80 verbindet eine sehr gute Schnittleistung mit einfacher Handhabung fuer den privaten Einsatz. Ob kleinere Rasenflaechen gemaeht oder Rasenkanten geschnitten werden sollen, der ergonomische Zweihandgriff (Maehlenker) sorgt fuer eine komfortable und effektive Rasenpflege. Als Teil des STIHL AK-Systems ist die Sense gut ausbalanciert und laeuft so leise, dass sie sich auch in laermsensiblen Bereichen ohne Gehoerschutz einsetzen laesst.
Der buerstenlose EC-Motor bietet zwei Geschwindigkeitsstufen, die sich direkt am Bediengriff waehlen lassen. Im ECO-Modus (Stufe 1) arbeiten Sie mit niedrigerer Drehzahl, etwa beim Trimmen von Kanten; das spart Energie und verlaengert die Akkulaufzeit. Fuer Gestruepp und dichtes Gras schalten Sie per Schiebeschalter auf Stufe 2 und nutzen die volle Drehzahl. Die Drehzahl stellt sich stufenlos auf das jeweils montierte Schneidwerkzeug ein.
Die FSA 80 ist bewusst fuer den Einsatz von Metall-Schneidwerkzeugen ausgelegt und serienmaessig mit dem Grasschneideblatt 230-2 bestueckt; weitere Schneidwerkzeuge und Maehkoepfe stehen zur Auswahl. Die Einhaengeoese fuer den mitgelieferten Doppelschultergurt laesst sich werkzeuglos an die Koerpergroesse anpassen, und eine Aufhaengeoese erleichtert die Lagerung.
Technische Daten
| AUFHÄNGEÖSE | 1 |
| ERGONOMISCHER BEDIENGRIFF | 1 |
| EINHÄNGEÖSE FÜR TRAGGURT | 1 |
| WERKZEUGLOSE GRIFFEINSTELLUNG | 1 |
| Leistung | 0.80 KWT |
| GERÄTEPRÜFUNG MIT DEM SMART CONNECTOR | 1 |
| Leistungsaufnahme | 1030 WTT |
| EC-MOTOR | 1 |
| AUTOMATISCHE WERKZEUGERKENNUNG | 3 |
| LEISTUNGSSTUFEN | 1 |
| CONSTANT POWER | 1 |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Gewicht | 4.30 KGM |
| Schalldruckpegel | 81.0 2N |
| Schallleistungspegel | 94.0 2N |
| Vibrationswert links | 3.2 MSK |
| Vibrationswert rechts | 1.9 MSK |
| Vibrationswert links | 1.9 MSK |
| Vibrationswert rechts | 1.3 MSK |
| Gesamtlänge | 178 CMT |
| Schneidkreisdurchmesser | 380 MMT |
| Empfohlener Akku | AK 30 |
| Akkulaufzeit mit AK 10 | 20 MIN |
| Akkulaufzeit mit AK 10 (2) | 10 MIN |
| Akkulaufzeit mit AK 20 | 50 MIN |
| Akkulaufzeit mit AK 20 (2) | 30 MIN |
| Akkulaufzeit mit AK 30 | 60 MIN |
| Akkulaufzeit mit AK 30 (2) | 40 MIN |
| Werkzeug Akkulaufzeit 1 | GSB 2302/STUFE 1 |
| Werkzeug Akkulaufzeit 2 | GSB 2302/STUFE 2 |
| Akku-System | AK |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Gerätegewicht ohne Akku | 4.3 KGM |
| Gerätegewicht | 4.3 KGM |
| Min. Akkulaufzeit AK 10 | 8 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Fadenmähkopf | 8 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 10 | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Fadenmähkopf | 12 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Kunststoffmesser | 16 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Werkzeug/Funktion 2 | 16 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Werkzeug/Funktion 2 | 24 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Kunststoffmesser | 24 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Metallwerkzeug | 10 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 10 mit Werkzeug/Funktion 3 | 10 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Werkzeug/Funktion 3 | 20 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 10 mit Metallwerkzeug | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 20 mit Fadenmähkopf | 15 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 20 | 15 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 20 mit Fadenmähkopf | 25 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 20 | 25 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 20 mit Werkzeug/Funktion 3 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 20 mit Metallwerkzeug | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 20 mit Werkzeug/Funktion 3 | 50 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 20 mit Metallwerkzeug | 50 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Fadenmähkopf | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 | 20 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Fadenmähkopf | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Kunststoffmesser | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Werkzeug/Funktion 2 | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Kunststoffmesser | 60 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Werkzeug/Funktion 2 | 60 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Metallwerkzeug | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 mit Werkzeug/Funktion 3 | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Metallwerkzeug | 60 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 mit Werkzeug/Funktion 3 | 60 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Fadenmähkopf | 20 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 S | 20 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Fadenmähkopf | 30 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 S | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Werkzeug/Funktion 2 | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Kunststoffmesser | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Werkzeug/Funktion 2 | 60 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Kunststoffmesser | 60 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 40 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AK 30 S mit Metallwerkzeug | 40 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Werkzeug/Funktion 3 | 60 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AK 30 S mit Metallwerkzeug | 60 MIN |
| Max. Fläche pro Akkuladung AK 10 | 200 MTK |
| Max. Fläche pro Akkuladung AK 20 | 500 MTK |
| Max. Fläche pro Akkuladung AK 30 | 600 MTK |
| Max. Fläche pro Akkuladung AK 30 S | 600 MTK |
| Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 10 | 1000 MTR |
| Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 20 | 2500 MTR |
| Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 30 | 3000 MTR |
| Max. Rasenkante pro Akkuladung AK 30 S | 3000 MTR |
| Gerätelänge ohne Schneidwerkzeug | 178 CMT |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 3.2 MSK |
| Vibrationswert links im Rechtshänderbetrieb | 1.9 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.3 MSK |
| Vibrationswert rechts im Rechtshänderbetrieb | 1.9 MSK |
| IP Schutzgrad | N/A |
| Artikel-Nr.: | FA082000043 |
| EAN: | 0886661974160 |
| Marke | STIHL |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.