STIHL Akku-Hochdruckreiniger REA 100 PLUS ohne Akku und ohne Ladegerät
271.61 €
STIHL • frachtkosten: 695 • ID4: 0 • TLZ: 13
Der Akku-Hochdruckreiniger STIHL REA 100 PLUS ist ein kompaktes, leichtes und tragbares Gerät für Reinigungsarbeiten an Orten ohne Strom- und Wasseranschluss sowie rund ums Haus und im Garten. Ob auf dem Gartengrundstück mit Laube, beim Camping oder zu Hause: Terrassen, Treppen oder Gartenmöbel reinigen Sie damit effizient und mit bestmöglicher Mobilität. Er wird ohne Akku und Ladegerät geliefert.
Die Stromversorgung übernimmt ein leistungsstarker Akku aus dem STIHL AP-System. Fehlt ein Wasseranschluss, arbeiten Sie im Ansaugbetrieb und nutzen etwa Wasser aus einer Regentonne über den optionalen Saugschlauch oder den als Zubehör erhältlichen Fahrwagen mit 20-l-Wassertank. Der leise, kräftige EC-Motor erzeugt zusammen mit der robusten Hochdruckpumpe und dem Aluminium-Pumpenkopf einen maximalen Druck von bis zu 150 bar.
Für unterschiedliche Oberflächen bietet der REA 100 PLUS eine stufenlose Druckverstellung sowie eine 3-in-1-Düse an der Sprühlanze, bei der sich Rotor-, Flachstrahl- und Reinigungsmitteldüse durch einfaches Drehen wählen lassen. Die Anti-Drill-Schnellkupplung verhindert ein Verdrehen des Schlauchs, und die integrierte Schlauchtrommel mit Schlauchführung sorgt für komfortable Handhabung sowie platzsparende Aufbewahrung des 6 m langen Schlauchs. Integrierte Halterungen für Pistole und Strahlrohr erleichtern Transport und Lagerung.
Technische Daten
| SCHLAUCHTROMMEL | 1 |
| HOCHDRUCKPUMPE AUS ALUMINIUM | 1 |
| 3-IN-1 DÜSE | 1 |
| STUFENLOSE DRUCKVERSTELLUNG AM GERÄT | 1 |
| ANTI-DRILL-SCHNELLKUPPLUNG | 1 |
| EXTERNE REINIGUNGSMITTELANSAUGUNG | 1 |
| TRANSPORTGRIFF | 1 |
| EC-MOTOR | 1 |
| CONSTANT POWER | 1 |
| Arbeitsdruck | 1800 PS |
| Max. Druck | 150 BAR |
| Max. Druck | 2100 PS |
| Min. Wasserdurchsatz | 270.0 E32 |
| Max. Wasserdurchsatz | 300.0 E32 |
| Max. Wasserzulauftemperatur | 40 CEL |
| Max. Wasserzulauftemperatur | 104 FAH |
| Hochdruckschlauchlänge | 6 MTR |
| Gerätegewicht | 6.7 KGM |
| Schalldruckpegel | 75.0 2N |
| Schallleistungspegel | 87.0 2N |
| Vibrationswert links | 1.7 MSK |
| Vibrationswert rechts | 2.0 MSK |
| Nennspannung | 36 VLT |
| Empfohlener Akku | AP 300 S |
| Akkulaufzeit mit AP 100 | 15 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 200 S | 30 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 | 50 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 300 S | 45 MIN |
| Akkulaufzeit mit AP 500 S | 50 MIN |
| Akku-System | AP |
| IP Schutzgrad | IPX5 |
| Max. Spannung | 40 VLT |
| Min. Akkulaufzeit AP 30 | 13 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 30 | 43 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 100 | 10 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 100 | 15 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 200 S | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 200 S | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 | 12 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 | 30 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 300 S | 14 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 300 S | 45 MIN |
| Min. Akkulaufzeit AP 500 S | 17 MIN |
| Max. Akkulaufzeit AP 500 S | 50 MIN |
| Artikel-Nr.: | RA010117610 |
| EAN: | 0795711369422 |
| Marke | STIHL |
|---|

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.